主要資格取得者数
※令和3年1月現在
| 技術士(建設部門) | 1人 | 
|---|---|
| 技術士(衛生工学部門) | 1人 | 
| 第三種電気主任技術者 | 1人 | 
| 1級電気工事施工管理技士 | 28人 | 
| 1級電気通信施工管理技士 | 1人 | 
| 1級管工事施工管理技士 | 14人 | 
| 1級建築施工管理技術士 | 2人 | 
| 1級土木施工管理技士 | 4人 | 
| 1級造園施工管理技士 | 2人 | 
| 登録電気工事基幹技能者 | 8人 | 
| 第一種電気工事士 | 28人 | 
| 第二種電気工事士 | 22人 | 
| 給水装置工事主任技術者 | 4人 | 
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 4人 | 
| 浄化槽設備士 | 4人 | 
| 下水道管路管理主任技師 | 1人 | 
| 甲種消防設備士 | 5人 | 
| 騒音・粉じん関係公害防止管理者 | 1人 | 
| 第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 2人 | 
| 第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 4人 | 
| 建設業経理事務士2級 | 2人 | 
| 第一種衛生管理者 | 2人 | 
